| SL. NO. | ENTITY NAME | SECTOR | CONTACT | WEBSITE | DETAILS |
|---|
| Sl No | Entity Name | Sector | Website | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOUNDATION FOR TECHNOLOGY AND BUSINESS INCUBATION | Clean & Green Technology | www.ftbi-nitrkl.org | |
| 2 | KIIT TECHNOLOGY BUSINESS INCUBATOR | Biotechnology & Medtech | https://kiitincubator.in/ | |
| 3 | SOFTWARE TECHNOLOGY PARKS OF INDIA | IT & ITES | https://bhubaneswar.stpi.in/en | |
| 4 | IIT BHUBANESWAR RESEARCH AND ENTREPRENEURSHIP PARK | AR / VR & Deeptech | https://rep.iitbbs.ac.in/ | |
| 5 | GRAM TARANG EMPLOYABILITY TRAINING SERVICES | Automotive and Manufacturing | https://gramtarang.org.in/ | |
| 6 | XAVIER COUNCIL OF INNOVATIONS | Skill Development | https://xci.edu.in/index.html | |
| 7 | INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT CATERING TECHNOLOGY AND APPLIED NUTRITION | Hospitality | www.ihmbbs.org/incubation-centre | |
| 8 | SSU INNOVATION PRIVATE LIMITED | Food Processing | srisriuniversity.edu.in/ssu-inovation/ | |
| 9 | SRUSTI ACADEMY DEVELOPMENT FOUNDATION | E-commerce & IT Management | https://sadfodisha.com/index.html | |
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 18 | ||||
| 20 |
| SL. NO. | ENTITY NAME | SECTOR | CONTACT | WEBSITE | DETAILS |
|---|
© 2023 ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଓଡିଶା | Last update:January 24th, 2023 @11:22 am
Content owened, update and maintained by Startup Secretariat. Startup Odisha portal is designed, developed and hosted by National Information Center, Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, Odisha.
Last Updated: July 15, 2026 11:39 AM
